Los cartuchos de polipropileno liso de AirLink Filtros están disponibles en diversas configuraciones para satisfacer los requerimientos de diferentes industrias y procesos:
Modelo | Dimenciones | Caudal * | Presión | Temperatura |
| AL-A/FL | 5″ X 2,5″ | 600 L/H | Δp 4 kgf/cm² | 60 ºC |
| AL-A/FL | 10″ X 2,5″ | 1200 L/H | Δp 4 kgf/cm² | 60 ºC |
| AL-A/FL | 20″ X 2,5″ | 2000 L/H | Δp 4 kgf/cm² | 60 ºC |
| AL-A/FL | 30″ X 2,5″ | 2300 L/H | Δp 4 kgf/cm² | 60 ºC |
| AL-A/FL | 40″ X 2,5″ | 2600 L/H | Δp 4 kgf/cm² | 60 ºC |
| AL-A/FL | 10″ X 4,5″ | 3000 L/H | Δp 4 kgf/cm² | 60 ºC |
| AL-A/FL | 20″ X 4,5″ | 6000 L/H | Δp 4 kgf/cm² | 60 ºC |
OBS: Si necesita otros modelos, póngase en contacto con nuestros consultores técnicos.








