Indicado para:
Clases de filtración: F7, F8 y F9 (ABNT/EN779)
Clases de filtración ISO 16890: ePM1 65%, ePM1 75%, ePM1 95%
Alta eficiencia, bajo consumo de energía y larga vida útil para aplicaciones críticas.
Los filtros finos AirLink Filtros AL-BRF están desarrollados con elemento filtrante en papel de microfibra de vidrio plisado, ofreciendo alto desempeño en la retención de partículas finas superiores a 0,4 μ en sistemas de inyección y extracción de aire. Indicados para aplicaciones que requieren grandes volúmenes de aire filtrado, con eficiencia estable y baja pérdida de carga a lo largo de su vida útil.
Dimensiones (mm) | Caudal (m³/h) | Pérdida Inicial (Pa) | Pérdida Final (Pa) | Clase ABNT/EN779 | Clase ISO 16.890 |
| 595 x 595 x 78 | 2250 | 80 | 450 | F7 | ePM1 65% |
| 290 x 595 x 78 | 1125 | 80 | 450 | F7 | ePM1 65% |
| 595 x 595 x 292 | 5000 | 90 | 450 | F7 | ePM1 65% |
| 290 x 595 x 292 | 2500 | 90 | 450 | F7 | ePM1 65% |
| 595 x 595 x 95 | 3400 | 80 | 450 | F7 | ePM1 65% |
| 290 x 595 x 95 | 1700 | 80 | 450 | F7 | ePM1 65% |
| 595 x 595 x 78 | 2250 | 85 | 600 | F8 | ePM1 75% |
| 290 x 595 x 78 | 1125 | 85 | 600 | F8 | ePM1 75% |
| 595 x 595 x 292 | 5000 | 95 | 600 | F8 | ePM1 75% |
| 290 x 595 x 292 | 2500 | 95 | 600 | F8 | ePM1 75% |
| 595 x 595 x 95 | 3400 | 85 | 600 | F8 | ePM1 75% |
| 290 x 595 x 95 | 1700 | 85 | 600 | F8 | ePM1 75% |
| 595 x 595 x 78 | 2250 | 95 | 600 | F9 | ePM1 95% |
| 290 x 595 x 78 | 1125 | 95 | 600 | F9 | ePM1 95% |
| 595 x 595 x 292 | 5000 | 105 | 600 | F9 | ePM1 95% |
| 290 x 595 x 292 | 2500 | 105 | 600 | F9 | ePM1 95% |
| 595 x 595 x 95 | 3400 | 95 | 600 | F9 | ePM1 95% |
| 290 x 595 x 95 | 1700 | 95 | 600 | F9 | ePM1 95% |
Consulte a nuestro equipo técnico para recomendaciones según el proyecto.








