| Materia prima | Estructura / Unión | Gramajes Típicos* | Principales Propiedades |
|---|---|---|---|
| Polipropileno calandrado | No tejido liviano, superficie lisa | 18 – 150 g/m² | Alta resistencia química, baja absorción de fluido |
| Poliéster + viscosa con unión química | No tejido con resina | 40 – 120 g/m² | Buena retención de partículas finas, mayor rigidez |
| Spunlaced (hidro-entrelazado) | Fibras unidas por chorro de agua | 40 – 95 g/m² | Alta resistencia mecánica, excelente drenaje |
| Manta agujada de poliéster | Estructura tridimensional | 80 – 400 g/m² | Mayor espesor, alta capacidad de retención |
| Poliéster estructurado térmico | Fibra pre-calentada, cuerpo firme | 80 – 150 g/m² | Rigidez adicional para sistemas de presión / vacío |
*Gramajes estándar; otros valores disponibles bajo consulta.








