Las mantas de carbón activado están indicadas para la adsorción de gases y olores provenientes de humo de cigarro, grasas, solventes en instalaciones de pintura, gases químicos como cloro en industrias de papel y celulosa, entre otras sustancias.
Para cada caso será necesario un tipo específico de carbón activado, por lo tanto, consulte siempre al departamento técnico.
La vida útil del carbón activado depende del tipo y de la cantidad de compuestos a ser adsorbidos. Se recomienda una baja velocidad del aire para obtener mejores resultados.
Se recomienda el uso de prefiltración para prolongar la vida útil.
Tabela de Afinidades
NIVEL | CAPACIDAD | % DE ADSORCIÓN / PESO DEL CARBÓN ACTIVADO |
| A | ALTO | 25 A 50 |
| B | BUENA | 15 A 25 |
| C | MEDIA | MENOR QUE 15 |
| D | BAJA | MENOR QUE 5 |
Gases | CAPACIDAD DE ADSORCIÓN | Gases | CAPACIDAD DE ADSORCIÓN |
| ACETADO DE AMILA | ALTA | ANILINA | ALTA |
| ACETADO DE ETILA | ALTA | ANIMAIS MORTOS | ALTA |
| ACETADO DE VENILA | ALTA | ANTICÉCTICOS | ALTA |
| ACETADO ISOPROPÍLICO | ALTA | AROMAS DE ALIMENTOS | ALTA |
| ACETADO DE BUTILA | ALTA | BROMETO DE ETILA | ALTA |
| ACETADO DE METILA | BUENA | BROMETO DE METILA | BOA |
| ACETADO PROPÍLICO | ALTA | BROMO | ALTA |
| ACETILENO | MEDIA | BENZENO | ALTA |
| ACETONA | BUENA | BUTANO | MÉDIA |
| ÁCIDO ACÉTICO | BUENA | BUTANONA | MÉDIA |
| ÁCIDO ACRÍLICO | ALTA | BUTILENO | ALTA |
| ÁCIDO BROMIDRICO | MEDIA | CANFORA | MÉDIA |
| ÁCIDO BUTIRICO | ALTA | CICLOHEXANA | ALTA |
| ÁCIDO CARBÔNICO | ALTA | CICLOHEXANOL | ALTA |
| ÁCIDO CIANÍDRICO | ALTA | CICLOHEXANONA | ALTA |
| ÁCIDO CLORÍDRICO | MEDIA | CLORETO DE BUTILA | ALTA |
| ÁCIDO FLUORÍDRICO | MEDIA | CLORETO DE ETILA | ALTA |
| ÁCIDO FÓRMICO | MEDIA | CLORETO DE METILA | BOA |
| ÁCIDO HIODIDRICO | BUENA | CLORETO DE METILENO | BOA |
| ÁCIDO LATICO | ALTA | CLORETO DE VENILA | ALTA |
| ÁCIDO NÍTRICO | MEDIA | CLORETO ISOPROPÍLICO | ALTA |
| ÁCIDO PALMITICO | ALTA | CLORETO PROPÍLICO | ALTA |
| ÁCIDO PROPIONICO | ALTA | CLORO | ALTA |
| ÁCIDO SULFURICO | MEDIA | CLOROBENZENO | BOA |
| ÁCIDO ÚRICO | ALTA | CLOROBUTADIENO | ALTA |
| ÁCIDO VALÉRICO | ALTA | CLOROFÓRMIO | ALTA |
| ACRILATO DE ETILA | ALTA | COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS | ALTA |
| ACRILATO DE METILA | ALTA | COMP. DE LIMPEZA | ALTA |
| ACRILONITRILA | ALTA | CREOSOTO | ALTA |
| ADESIVOS | BUENA | CRESOL | ALTA |
| ALCATRÃO | ALTA | DECANO | ALTA |
| ÁLCOOL AMILICO | ALTA | DETERGENTES | ALTA |
| ÁLCOOL BUTILICO | ALTA | DIBROMOBENZENO | ALTA |
| ÁLCOOL ETILICO | BUENA | DIBROMOECTANO | ALTA |
| ÁLCOOL ISOPROPÍLICO | ALTA | DICICLOPENTADIENO | ALTA |
| ÁLCOOL METÍLICO | BUENA | DICLORODIFLUOMETANO | ALTA |
| ÁLCOOL PROPÍLICO | ALTA | DICLOETANO | BOA |
| ALDEIDO ACÉTICO | MEDIA | DICLOROETILENO | ALTA |
| ALDEIDO BUTÍLICO | BUENA | DICLORONITROETANO | ALTA |
| ALDEIDO VALÉRICO | ALTA | DICLOROMONOFLUORMETANO | BOA |
| AMONIA | BAJA | DICLOROPROPANO | ALTA |
| ANÍDRICO ACÉTICO | ALTA | DISULFETO DE CARBONO | ALTA |
| DIMETILANILIA | ALTA | NICOTINA | ALTA |
| DIOXANA | ALTA | NITRO BENZENO | ALTA |
| DIÓXIDO DE CARBONO | MEDIA | NITROGLECERINA | ALTA |
| DIÓXIDO DE NITROGÊNIO | MEDIA | NITROPROPANO | BOA |
| DICLOROTETRAFLUORETANO | ALTA | NITROTOLUENO | ALTA |
| DISULFETO DE CARBONO | ALTA | NITROETANO | BOA |
| ETANO | BAJA | NITROMETANO | ALTA |
| ÉTER AMÍLICO | ALTA | OCTANO | ALTA |
| ÉTER BUTÍLICO | ALTA | OCTENO | ALTA |
| ÉTER | BUENA | ODOR DE BORRACHA | BOA |
| ÉTER ISOPROPÍLICO | ALTA | ODOR DE CADÁVER | ALTA |
| ÉTER METÍLICO | BUENA | ODOR DE COZINHA | ALTA |
| ÉTER PROPÍLICO | ALTA | ODOR DE FRIGORÍFICO | MÉDIA |
| ETIL BENZENO | ALTA | ODOR DE MATADOURO | ALTA |
| ETILENO | BAJA | ODOR DE PEIXES | BOA |
| FENOL | ALTA | ODOR DE SANGUE | ALTA |
| FERTILIZANTES | ALTA | ODOR DE VERNIZ | BOA |
| FOSFOGENO | BUENA | ODOR DE FRUTAS MADURAS | ALTA |
| FREON 11 | ALTA | ODORES DE COMBUSTÃO | MÉDIA |
| FREON 113 | ALTA | ODORES DE HOSPITAIS | ALTA |
| FREON 12 | ALTA | ÓXIDO DE ETILENO | ALTA |
| FORMALDEIDO | MEDIA | PAPEL EM DECOMPOSIÇÃO | BOA |
| FUMAÇA DE CIGARRO | ALTA | PARADICLOROBENZENO | ALTA |
| GÁS DE ASFALTO | ALTA | PENTANO | ALTA |
| GASES DE ÓLEO DIESEL | ALTA | PETANONA | MÉDIA |
| GASOLINA | ALTA | PESTICIDA | ALTA |
| HEPTANA | ALTA | PROPANO | BOA |
| HEXANA | BUENA | PROPILA MERCAPTANA | ALTA |
| HIDROGÊNIO | MEDIA | PROPIONALDEIDO | BOA |
| IODO | ALTA | QUEROSENE | ALTA |
| LUBRIF. ÓLEOS DE GRAXAS | ALTA | TEREBENTINA | ALTA |
| METIL CICLOHEXANA | ALTA | TETRACLORETO DE CARBONO | ALTA |
| METIL CICLOHEXANOL | ALTA | TETRACLOROETANO | ALTA |
| METIL CICLOHEXANONA | ALTA | TETRACLOROETILENO | ALTA |
| METIL GLICOL | ALTA | TIOFENO | ALTA |
| MERCAPTANAS MAC. MOL. | ALTA | TOLUENO | ALTA |
| METILISOBUTILCETONA | ALTA | TRICLOROETANO | ALTA |
| MONOCLOROBENZENO | ALTA | TOLUENOISOCIANATO | ALTA |
| MONOFLUORTRICLOROMETENO | BUENA | TRICLOROETILENO | MÉDIA |
| MONOXIDO DE CARBONO | BAJA | UREA | BAIXA |
| NAFTA | ALTA | VINAGRE | BOA |
| NAFTALENO | ALTA | XILENO | ALTA |
Material con disponibilidad inmediata.








